SASB指標索引
保險
| 指標代碼 | 揭露項目 | 備註說明 |
| FN-IN-270a.1 | 與行銷和傳達保險產品相關資訊給新舊客戶有關的法律程序,所導致的金錢損失總金額 | 2025 年受主管機關裁罰案件為 0件 |
| FN-IN-270a.2 | 投訴理賠比 | 2025 年無理賠申訴案件、因理賠而引起的客訴比率為 0%。 |
| FN-IN-270a.3 | 客戶保留比 | 第 13 個月保單繼續率達 97.18 % |
| 第 25 個月保單繼續率達 93.61% | ||
| FN-IN-270a.4 | 知會客戶產品資訊方式說明 | 透過多元管道(如實體服務、免付費客服專線、官網、社群互動、定期關懷電訪、講座活動)說明保單保障與風險,並設有回饋機制促進雙向溝通。 |
| 指標代碼 | 揭露項目 | 備註說明 |
| FN-IN-410a.2 | 納入環境、社會及治理因素(ESG)至投資管理流程與策略說明 | 截至 2025 年底,台名保經持有多家具備ESG概念的金融機構金融債,包括全球人壽、新光人壽及凱基人壽、凱基銀行等。 |
| 指標代碼 | 揭露項目 | 備註說明 |
| FN-IN-410b.2 | 探討激發健康、安全及 / 或環境責任行動與 / 或行為之產品及 / 或產品特色 | 鼓勵保戶主動培養規律運動及健康生活;保戶達成外溢條件,可享有「保費折扣」或其他回饋方式;進而降低理賠率、罹病率及保費支出。 |
| 指標代碼 | 揭露項目 | 備註說明 |
| FN-IN-000.A | 按照以下部門區分的有效保單數目:(1)財產和意外險(2)人壽險(3)承擔的再保險 | 2025 年投保總件數為 108,085 件(含壽險新契約 7,045 件與產險保單 101,040 件)。 |
專業和商業服務
| 指標代碼 | 揭露項目 | 備註說明 |
| SV-PS-230a.1 | 就識別和解決資料安全風險的方法進行描述說明 | 成立「資訊安全管理委員會」,導入 ISMS,負責審視所有營運據點之資訊安全治理政策、監督資安管理運作情形,定期評估資訊安全風險 |
| SV-PS-230a.2 | 就收集、使用和保留消費者資料有關的政策和措施進行説明描述 | 年度資訊安全及個人資料保護執行重點請詳本公司《114 年股東會年報》 |
| SV-PS-230a.3 | (1)資料外洩次數 | 2025 年無發生資訊外洩事件。 |
| (2)其中涉及顧客機密商業資訊,以及屬於個人資料外洩事件之比例 | ||
| (3)受影響的顧客與個人數量。 |
| 指標代碼 | 揭露項目 | 備註說明 |
| SV-PS-330a.1 | 高階主管、 非高階主管和所有其他員工的性別和種族或族裔代表性百分比 | 2025 年 58 位內勤員工中,高階主管 8位、非高階主管9 位、一般職員 41位;其中男性 15人佔比25.86%,女性 43 人佔比 74.14%,全數皆為本國籍員工。 |
| SV-PS-330a.2 | 員工(1)自願離職率、(2) 非自願離職率 | 2025 年離職員工2位,離職率為3.45%。非自願離職率 0 %。 |
| SV-PS-330a.3 | 員工敬業度百分比 | 2025 年定期接受績效及職業發展檢核的內勤員工比例為 100 % |
| 指標代碼 | 揭露項目 | 備註說明 |
| SV-PS-510a.1 | 針對維護商業道德的方法進行説明描述 | 制定《誠信經營守則》、《道德行為準則》等內部作業程序及行為指南,以貫徹誠信經營,並定期向董事會報告誠信經營政策執行情形 |
| SV-PS-510a.2 | 與商業道德相關的法律訴訟或程序造成的財務損失總額 | 新台幣 0 元。 |
| 指標代碼 | 揭露項目 | 備註說明 |
| SV-PS-000.A | (1) 全職和兼職員工 | 截至 2025 年底,台名保經正職內勤員工總數為 58人。無臨時員工或約聘人員。 |
| (2) 臨時員工 | ||
| (3) 約聘人員 | ||
| SV-PS-000.B | 工作時間、可計費工時百分比 | 員工工作時間:114,144 小時。 |
| 可計時百分比:100% |
註:
- SV-PS-330a.1之高階主管之定義涵蓋CEO、總經理/副總經理;非高階主管涵蓋各部處主管(協理、經理、特助等)
- SV-PS-000.B6之工作時數以 2025 年工作日數 246 天與標準工作時數 8 小時計算(共1,968小時)