功能性委員會
台名保經董事會轄下設有「薪資報酬委員會」、「審計委員會」、「誠信經營委員會」,並於2021年設立「企業永續發展委員會」,這些委員會協助董事會履行監督職責,並強化董事會的永續發展功能。為實現台名保經永續藍圖願景並建立永續發展的治理架構,公司依循《上市上櫃公司永續發展實務守則》,於2021年正式成立企業永續發展委員會,2024 年會議主題:
- 2023年報告書參獎結果報告。
- 2024 年永續發展執行情形及2025年計畫報告。
- 利害關係人議合與溝通頻率及2024 年重大主題鑑別報告。
- 2024 年永續報告書編製時程報告。
- 2025 年溫室氣體盤查輔導時程報告。
- 永續資訊管理作業及內控制度報告。
- 企業永續發展委員會組織規程變更事宜討論。
| 委員會 | 薪資報酬委員會 | 審計委員會 | 誠信經營委員會 | 企業永續發展委員會 |
| 主要職責及職能 | 定期檢視董事及經理人之績效,檢討薪資報酬政策、制度、標準與結構,評估並訂定薪資報酬的競爭性與合理性。 | 監督財務報表之允當表達、內部稽核控制與法令遵循的有效性,選任簽證會計師並監督其獨立性與績效。 | 融入誠信與道德價值於公司經營並確保防弊措施,負責制定與執行誠信經營政策與防範措施,並每年定期向董事會報告誠信經營執行結果。 | 依循《上市上櫃公司永續發展實務守則》成立,定期向董事會報告永續發展執行績效及未來計畫,回應並改善利害關係人關注議題。 |
| 任期 | 2022年5月26日至2025年5月25日 | 2022年5月26日至2025年5月25日 | 2022年5月26日至2025年5月25日 | 2022年5月26日至2025年5月25日 |
| 組成成員 | 由全體獨立董事組成 | 由全體獨立董事組成 | 由全體獨立董事組成 | 由總經理擔任主任委員、副總經理為副主任委員,執行小組由各部門主管擔任 |
| 2024年召開會議次數 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 2024年全體成員出席率 | 93% | 93% | 100% | 100% |
企業永續發展委員會組織