重大主題管理
GRI
重大主題管理程序
包容性
重大性
回應性
影響性
管理策略與執行
台名參考 GRI 與 SASB 準則,依 AA1000 當責性原則鑑別主題,並遵循 GRI 2021 版要求進行排序,逐一揭露衝擊情形、管理策略及實務狀況,據此校準永續目標。
2025 年度鑑別結果延續
因營運模式及產業環境無重大差異,2025 年度延續 2024 年之鑑別結果。此舉有助於追蹤長期成效與趨勢,確保永續策略、管理作為及成果揭露具備一致性與可比較性。
上述執行情形及 2026 年計畫已提報第九屆第四次董事會通過。
永續議題蒐集
依國家政策趨勢及各種國際準則、評比及倡議蒐集與台名保經營運活動高度相關之永續議題
利害關係人議合
共計鑑別出 7 大利害關係人、彙整出 16 項關鍵議題
評估營運衝擊
邀請 120 名利害關係人(含員工、客戶、供應商、媒體、社區等)對 16 項關鍵議題進行關注度調查,亦對 17 名各部門主管進行衝擊度問卷調查
鑑別重大主題
將衝擊度調查問卷所蒐得之結果進行分析、排序,2024 年共鑑別出 8 項重大議題。2025年考量營運模式沒有重大差異,因此沿用前一年度鑑別結果。
檢驗重大主題
委請外部顧問共同檢視、檢驗相關程序、標準之合適性,確認重大主題的完整、包容、宏觀性
確立重大主題
8 項重大主題經企業永續發展委員會核准後確立
重大主題重大性分析
重大性評估階段
問卷蒐集
正負面衝擊評估「發生可能性」與「影響程度」
永續委員會檢視
與外部顧問討論並檢視流程與標準適切性
重大主題排序
選取鑑別結果排序前七項重大主題並加上節能減碳主題
正面衝擊衡量
評估議題對經濟、環境與社會帶來的正向效益,並檢視其發生的規模大小與影響的範疇廣度。
負面衝擊衡量
檢視潛在負面影響及其範疇、規模,並評估後續採取相關補救措施的複雜度與難度。
透過綜合分析正負面衝擊,全面掌握各議題的重要性,作為後續永續策略與資源投入的關鍵依據。
重大主題列表及其排序
| 排序 | 重大主題 | 對台名的意義與重要性 | 正負面衝擊 | 價值鏈衝擊 | ||
| 上游 | 台名 | 下游 | ||||
| 1 | 資訊安全 | 台名保經致力打造可靠的資訊系統環境,確保客戶資料及公司資訊資產之機密性、完整性與可用性。 | 正面:保護客戶權益,提升社會及保險業對公司的信賴感,維持企業良好信譽、降低企業經營風險並帶來業績。 | ● | ● | ● |
| 負面:提高維護安全資訊環境的成本,若無即時更新,恐將暴露於資訊風險之中。 | ||||||
| 2 | 客戶服務與關懷 | 因應產業趨勢,我們強化客戶關係與溝通,提供貼心服務與即時支持,確保客戶全程感受到企業的價值與承諾。 | 正面:提升客戶滿意度與忠誠度,進一步增強品牌形象,並帶來更多的市場機會與口碑效應,有助於業務穩定成長。 | ● | ● | |
| 負面:服務品質未能達到客戶期望,可能導致客戶流失、投訴甚至負面評價,對企業聲譽產生不良影響。 | ||||||
| 3 | 法令遵循 | 以落實法規遵循為基礎,嚴格遵循國內外保險業及保險經紀人相關法規,嚴禁違反法律、法規、合約之情事發生,善盡公司應負義務 。 | 正面:維持企業良好信譽、降低企業經營風險。 | ● | ● | ● |
| 負面:法律逐年修訂,對企業規範增加,提高企業經營成本。 | ||||||
| 4 | 公平待客 | 通過制定和定期宣導「公平待客原則」的內部規範,持續保護客戶的權益,提升客戶滿意度及企業競爭力。 | 正面:提供客戶自身最適合的方案與服務,將提升客戶滿意度、信賴感以及黏著度,邁向永續經營及發展。 | ● | ● | |
| 負面:未能妥善執行可能導致客戶不滿或外界對企業的負面觀感。 | ||||||
| 5 | 經營績效 | 台名致力於提高營運效益,持續調整經營策略並穩定財務結構。 | 正面:良好的經營績效可使企業穩健經營,並為利害關係人創造更多機會與價值。 | ● | ● | ● |
| 負面:未建立良好財務體質,將造成獲利降低,進而損及利害關係人之權益及期待。 | ||||||
| 6 | 公司治理與誠信經營 | 董事會與管理階層積極落實建立透明、高效的治理結構與誠信文化,確保決策公正、合規運作,促進企業穩定發展。 | 正面:提升企業經營效率,吸引投資者與優質人才,並增強市場與客戶的信任感,助企業實現永續經營目標。 | ● | ● | ● |
| 負面:治理機制不完善或誠信經營未落實,引發法規風險、內部管理混亂,進而損害企業聲譽與經營穩定性。 | ||||||
| 7 | 數位金融 | 數位金融為金融業務的科技化,提升客戶的便捷性,拓展服務能力。 | 正面:提升業務效率,加強客戶體驗,增加品牌競爭力。開拓新市場。 | ● | ● | ● |
| 負面:投資於技術基礎設施可能使資本支出及資安風險的增加。 | ||||||
| 8 | 節能減碳 | 致力於推行節能減碳措施與行動計劃,透過能源使用的有效管理,以及淘汰耗能與老舊設備,減少企業營運對環境的衝擊。 | 正面:減少運營成本並提升環保形象,並可能降低能源成本,實現經濟效益。 | ● | ● | |
| 負面:初期的設備成本投入,營運成本增加。 |
2025 年重大主題變動情形
無異動
係考量公司營運模式及產業環境相對穩定,為確保永續策略、管理作為及成果揭露之一致性與可比較性,故延續 2024 年之重大主題鑑別結果。
年份 | 重大主題內容 | 數量 |
2024年重大主題 | 經營績效、公司治理與誠信經營、資訊安全、法令遵循、客戶服務與關懷、公平待客、節能減碳、數位金融 | 8項 |
2025年重大主題 | 經營績效、公司治理與誠信經營、資訊安全、法令遵循、客戶服務與關懷、公平待客、節能減碳、數位金融 | 8項 |